Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A B C D E F H A B C D E F H A B C D E F H A B C D E F H A B C D E F H
273 Julius Toivanen / Hilla Niemelä Blue&White Helsinki Final 4 5 5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 4 3 5 5 6 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4.
275 Daniel Eklund / Olivia Eklund Casino Kauhajoki Final 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
276 Arttu Salin / Helmi Käpyaho Star Helsinki Final 5 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 5 4 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 4 5 5 6 6 6 6 6.
277 Santeri Tättäläinen / Mette Vuorila La´Team Kaarina Final 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.
278 Valtteri Viitasalo / Karoliina Kuusinen DanceTeam Tampere Final 2 3 2 3 2 5 3 4 2 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3.
279 Matus Kostal / Fiia Ylitolva Spiral Tampere Final 6 4 4 4 5 3 6 6 4 4 5 5 5 6 6 4 4 5 6 5 6 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5.

A : Jutta Helenius

B : Liisa Kontturi-Paasikko

C : Sanna Hirvaskari

D : Markku Siltala

E : Juha Leskinen

F : Jurijs Trosenko

H : Carola Tuokko